2023-06-08 16:55:38 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至6月8日收盘,沪深两市共585只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST阳光城连续38日主力资金净流出,排名第一;*ST弘高连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,昆仑万维主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出26.80亿元,胜宏科技紧随其后,9天累计净流出22.91亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST天润占比排名居首,该股近14日跌50.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 7 | 26.80 | 7.12 | -5.34 |
300476 | 胜宏科技 | 9 | 22.91 | 7.08 | -1.41 |
300274 | 阳光电源 | 10 | 19.74 | 9.23 | -14.08 |
600438 | 通威股份 | 10 | 16.22 | 12.95 | -13.05 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 11.76 | 5.95 | -4.95 |
000021 | 深科技 | 7 | 11.75 | 6.92 | -3.58 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 11.55 | 7.32 | -7.37 |
002236 | 大华股份 | 9 | 11.48 | 7.97 | -8.39 |
300229 | 拓尔思 | 7 | 10.26 | 5.34 | -7.02 |
600905 | 三峡能源 | 8 | 9.53 | 22.39 | -4.93 |
603986 | 兆易创新 | 9 | 9.30 | 7.23 | -11.29 |
601916 | 浙商银行 | 17 | 7.78 | 16.75 | -5.82 |
002268 | 电科网安 | 14 | 7.57 | 10.37 | -12.05 |
300724 | 捷佳伟创 | 17 | 7.55 | 6.90 | -11.43 |
688041 | 海光信息 | 7 | 7.49 | 7.31 | -15.04 |
000938 | 紫光股份 | 6 | 7.17 | 8.65 | -4.97 |
300502 | 新易盛 | 6 | 6.86 | 4.43 | -8.53 |
601919 | 中远海控 | 9 | 6.66 | 15.43 | -2.73 |
300223 | 北京君正 | 7 | 6.40 | 9.04 | -10.33 |
000617 | 中油资本 | 5 | 6.07 | 8.78 | -6.77 |
603259 | 药明康德 | 5 | 5.65 | 8.68 | -4.46 |
300031 | 宝通科技 | 5 | 5.52 | 8.04 | -9.11 |
600100 | 同方股份 | 5 | 5.27 | 9.53 | -4.19 |
002603 | 以岭药业 | 9 | 5.10 | 10.25 | -9.29 |
001286 | 陕西能源 | 8 | 5.03 | 10.28 | -8.51 |
002607 | 中公教育 | 5 | 4.68 | 10.75 | -5.50 |
300122 | 智飞生物 | 12 | 4.28 | 7.39 | -10.70 |
300458 | 全志科技 | 6 | 4.17 | 5.72 | -8.38 |
600460 | 士兰微 | 14 | 4.11 | 6.46 | -10.37 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 4.10 | 10.06 | -10.89 |
300075 | 数字政通 | 6 | 4.02 | 7.01 | -4.99 |
000776 | 广发证券 | 9 | 3.86 | 8.24 | -1.51 |
600372 | 中航电子 | 9 | 3.65 | 9.73 | -5.25 |
300001 | 特锐德 | 7 | 3.50 | 7.04 | -8.94 |
600196 | 复星医药 | 9 | 3.50 | 10.64 | -5.35 |
003021 | 兆威机电 | 9 | 3.49 | 5.55 | -17.23 |
300684 | 中石科技 | 7 | 3.47 | 7.33 | -12.90 |
002409 | 雅克科技 | 7 | 3.46 | 7.70 | -11.09 |
000980 | 众泰汽车 | 12 | 3.29 | 9.48 | -14.13 |
600330 | 天通股份 | 8 | 3.15 | 10.41 | -9.19 |
601456 | 国联证券 | 22 | 3.14 | 7.99 | -14.98 |
300655 | 晶瑞电材 | 8 | 3.13 | 8.63 | -10.97 |
002528 | 英飞拓 | 6 | 3.01 | 5.10 | 2.33 |
301205 | 联特科技 | 6 | 2.90 | 5.75 | -15.31 |
000034 | 神州数码 | 6 | 2.89 | 7.36 | -1.55 |
688261 | 东微半导 | 16 | 2.86 | 13.07 | -13.90 |
000676 | 智度股份 | 6 | 2.82 | 7.72 | -7.77 |
300753 | 爱朋医疗 | 8 | 2.76 | 5.62 | 3.00 |
688110 | 东芯股份 | 9 | 2.68 | 7.44 | -9.04 |
300576 | 容大感光 | 6 | 2.68 | 7.00 | -10.97 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 2.64 | 3.81 | -2.94 |
300751 | 迈为股份 | 10 | 2.60 | 6.39 | -22.54 |
300775 | 三角防务 | 16 | 2.46 | 9.22 | -12.60 |
002625 | 光启技术 | 12 | 2.43 | 10.72 | -9.05 |
002458 | 益生股份 | 7 | 2.38 | 16.93 | -11.03 |
300039 | 上海凯宝 | 9 | 2.37 | 10.14 | -8.98 |
600879 | 航天电子 | 5 | 2.34 | 12.73 | -5.95 |
601698 | 中国卫通 | 7 | 2.34 | 4.26 | -3.83 |
000671 | ST阳光城 | 38 | 2.20 | 16.53 | -76.36 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 2.18 | 10.22 | -5.82 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 2.09 | 8.12 | -0.22 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.06 | 5.26 | -7.41 |
002276 | 万马股份 | 7 | 2.06 | 5.32 | -6.14 |
002610 | 爱康科技 | 10 | 2.05 | 17.41 | -9.47 |
603185 | 弘元绿能 | 10 | 2.03 | 7.81 | -12.68 |
300379 | 东方通 | 9 | 1.95 | 5.26 | -12.84 |
300693 | 盛弘股份 | 7 | 1.88 | 6.83 | -9.88 |
300276 | 三丰智能 | 12 | 1.88 | 5.82 | -11.99 |
688521 | 芯原股份 | 5 | 1.84 | 9.95 | -5.53 |
000798 | 中水渔业 | 13 | 1.83 | 10.23 | -17.93 |
601696 | 中银证券 | 10 | 1.78 | 7.96 | -1.19 |
600986 | 浙文互联 | 7 | 1.76 | 6.38 | 2.40 |
300088 | 长信科技 | 5 | 1.76 | 14.26 | -6.04 |
301358 | 湖南裕能 | 11 | 1.75 | 8.07 | -6.19 |
002957 | 科瑞技术 | 5 | 1.73 | 12.24 | -14.57 |
301089 | 拓新药业 | 6 | 1.73 | 5.95 | -8.72 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 1.67 | 8.05 | -12.22 |
000686 | 东北证券 | 16 | 1.67 | 8.33 | -2.52 |
002938 | 鹏鼎控股 | 8 | 1.66 | 5.32 | -0.73 |
002819 | 东方中科 | 7 | 1.64 | 8.56 | -6.68 |
002747 | 埃斯顿 | 7 | 1.62 | 6.50 | -10.98 |
301382 | 蜂助手 | 5 | 1.60 | 6.17 | -14.51 |
000633 | 合金投资 | 8 | 1.51 | 17.57 | -28.03 |
001380 | 华纬科技 | 7 | 1.49 | 8.93 | -15.67 |
601179 | 中国西电 | 8 | 1.48 | 7.21 | -3.88 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 1.47 | 15.11 | -7.05 |
600353 | 旭光电子 | 12 | 1.46 | 14.91 | -15.47 |
300263 | 隆华科技 | 7 | 1.45 | 13.52 | -8.51 |
001282 | 三联锻造 | 6 | 1.44 | 9.70 | -16.99 |
300205 | 天喻信息 | 9 | 1.42 | 6.37 | -4.92 |
000733 | 振华科技 | 7 | 1.40 | 5.69 | -9.51 |
600750 | 江中药业 | 7 | 1.40 | 6.91 | -11.72 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 1.39 | 11.54 | -14.73 |
000040 | 东旭蓝天 | 7 | 1.39 | 10.50 | -12.69 |
600498 | 烽火通信 | 5 | 1.38 | 7.93 | -0.80 |
600685 | 中船防务 | 6 | 1.37 | 4.34 | -5.66 |
603333 | 尚纬股份 | 6 | 1.36 | 21.82 | -25.00 |
600211 | 西藏药业 | 14 | 1.36 | 5.49 | -5.96 |
300676 | 华大基因 | 12 | 1.34 | 6.00 | -5.24 |
300699 | 光威复材 | 8 | 1.34 | 6.03 | -11.08 |
关键词:
上一篇:世界播报:中国星辰|中国人登月如何实现?
下一篇:最后一页