2023-07-31 16:14:17 来源:证券时报网
(资料图)
北向资金本月合计净买入亿元。月度净买入额创近6个月新高。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指上涨%,北上资金本月累计成交亿元,成交净买入亿元,其中,深股通合计净买入亿元,沪股通合计净买入亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
7 月3 日 | |||
7 月4 日 | - | ||
7 月5 日 | - | ||
7 月6 日 | - | ||
7 月7 日 | - | ||
7 月10日 | |||
7 月11日 | |||
7 月12日 | |||
7 月13日 | |||
7 月14日 | |||
7 月18日 | - | ||
7 月19日 | - | ||
7 月20日 | |||
7 月21日 | |||
7 月24日 | - | ||
7 月25日 | |||
7 月26日 | |||
7 月27日 | |||
7 月28日 | |||
7 月31日 | |||
月度合计 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
上一篇:有传闻夏天温度高得晚上加油才划算 真是这样吗?
下一篇:最后一页